Ms Quyên | 0967 995 775 | |
Mr Văn | 0983 426 828 |
Thông số kỹ thuật máy quét rác Fiorentini S48:
TECHNICAL DATES | S 48 B | S 48 D | S 48 DK | ||
Working width | Bề rộng làm sạch | mm | |||
-with 2 side brushes | đến 2 chổi bên | mm | 1760 | 1760 | 1760 |
-with 1 side brush | đến 1 chổi bên | mm | 1450 | 1450 | 1450 |
-only central brush | đến chổi chính | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
Cleaning capacity up to | Công suất vệ sinh | m2/h | 13050 | 17100 | 17100 |
Operating range | Thời gian hoạt động liên tục | h | 3.5 | ||
Waste tank dischange (m/idr) | Dung tích thùng chứa | ||||
Waste tank capacity | Dung tích thùng chứa nhiên liệu | l | |||
Max. discharging height | Max. chiều cao xả | mm | 1450 | 1450 | 1450 |
TECHNICAL DATES | S 48 B | S 48 D | S 48 DK | ||
Sweeping type (front/rear) | front | front | front | ||
Mechanical drive (front/rear) | Ổ Cơ (trước / sau) | ||||
Traction (motoroue/diff./hydrost.) | @NOTE7@ | @NOTE7@ | @NOTE7@ | ||
Forward speed | Tốc độ chuyển tiếp | km/h | 0/9 | 0/11.8 | 0/11.8 |
Filter type | Loại bộ lọc | / | / | / | |
Max. slope | Khả năng vượt dốc | % | 13 | 13 | |
Filtering surface | Bề mặt bộ lọc | 16.8 / 10 | 16.8 / 10 | 16.8 / 10 | |
Central cylindrical brush speed rotation | Tốc độ bàn chải xoay chính | rmp | 388 | 388 | 388 |
Side brush speed rotation | Tốc độ bàn chải xoay 2 bên | rmp | 87 | 87 | 87 |
Noise level | Độ ồn | DB | 80 | 82 | 82 |
Turning radius | Bán kính quay | mm | 2435 | 2435 | 2435 |
Vibrations (hand/arm) | Aw=2 | Aw=2.05 | Aw=2.05 | ||
Central brush motor | Motor bàn chải chính | ||||
Side brush motor | Motor bàn chải bên | ||||
ELETTRIC DATES | S 48 B | S 48 D | S 48 DK | ||
Power | Điện áp | V | 48 | ||
Vacuum motor | Motor chân không | W | 800 | ||
Feeding | Điện năng nguồn | 2x 24V - 625A/h | |||
MOTORIZATION | S 48 B | S 48 D | S 48 DK | ||
Feeding (diesel/fuel/gas) | Nhiên liệu | ||||
Mark/model of the engine | Loại/ Tên model | Lombardini LDW1404 | Kubota | ||
N° cylinders | 4 | 4 | |||
Power/rounds | Điện/vòng | 37cv x 3600rpm | 33cv x 3000rpm | ||
Cooling | Làm lạnh | ||||
WEIGHT AND DIMENSIONS | S 48 B | S 48 D | S 48 DK | ||
Length | Độ dài | mm | |||
-with 2 side brushes | Đến 2 bàn chải bên | mm | 2360 | 2360 | 2360 |
-only central brush | Đến bàn chải chính | mm | 2270 | 2270 | 2270 |
Width | Chiều rộng | mm | 1515 | 1515 | 1515 |
Height | Chiều cao | mm | 1510 | 1510 | 1510 |
Ø roll central brush | Đường kính bàn chải chính | mm | Ø 380 | Ø 380 | Ø 380 |
Roll central brush length | Chiều dài bàn chải chính | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
Ø side brush | Đường kính mặt bàn chải | mm | Ø 560 | Ø 560 | Ø 560 |
Weight of the batteries (approx.) | kg | ||||
Weight of the machine | Trọng lượng máy | kg | 1500 | 1504 | 1504 |
====================================================
Xin liên hệ đến Công ty TNHH DLN Việt Nam để được tư vấn miễn phí và giá tốt nhất
Số điện thoại: 0243 200 4507 - 0967 995 775
Website: dln.vn hoặc mayvesinh24h.com
Email: dlnvietnam@dln.vn
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ